10 day forecast for Spirit Lake
25Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −13 …−11 | Partly cloudy | 722 | 79% | 4,8 E | −19 |
day −11 …−9 | Overcast | 721 | 74% | 6,1 NE | −17 |
evening −11 …−10 | Snow | 722 | 79% | 5,3 NE | −17 |
night −12 …−11 | Snow | 722 | 83% | 5,6 NE | −18 |
- Sunrise
- 07:43
- Sunset
- 17:21
- Daylight hours
- 9 h 38 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- unsettled
26Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −13 …−12 | Light snow | 723 | 81% | 5,0 N | −19 |
day −13 …−11 | Partly cloudy | 725 | 80% | 4,5 N | −17 |
evening −16 …−13 | Partly cloudy | 727 | 82% | 3,3 N | −20 |
night −18 …−16 | Partly cloudy | 729 | 80% | 2,9 N | −22 |
- Sunrise
- 07:42
- Sunset
- 17:23
- Daylight hours
- 9 h 41 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
27JanuaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −18 …−15 | Partly cloudy | 730 | 79% | 2,5 N | −22 |
day −14 …−11 | Mostly clear | 732 | 76% | 1,9 NE | −17 |
evening −17 …−14 | Clear | 733 | 81% | 2,2 E | −21 |
night −18 …−17 | Clear | 733 | 78% | 3,5 S | −23 |
- Sunrise
- 07:41
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 9 h 43 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
28JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −16 …−11 | Mostly clear | 732 | 79% | 6,1 S | −21 |
day −10 …−7 | Overcast | 732 | 76% | 5,1 S | −15 |
evening −7 | Partly cloudy | 730 | 82% | 2,7 S | −12 |
night −9 …−8 | Overcast | 729 | 84% | 2,2 SE | −13 |
- Sunrise
- 07:40
- Sunset
- 17:25
- Daylight hours
- 9 h 45 min
Full moon
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
29JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −9 …−8 | Overcast | 729 | 82% | 3,2 SE | −13 |
day −6 …−4 | Overcast | 727 | 79% | 3,8 SE | −11 |
evening −4 …−3 | Overcast | 725 | 83% | 4,2 SE | −9 |
night −3 …−2 | Overcast | 721 | 86% | 4,7 SE | −8 |
- Sunrise
- 07:39
- Sunset
- 17:27
- Daylight hours
- 9 h 48 min
Full moon
- UV Index
- 0, Low
30JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −3 …−2 | Snow | 718 | 86% | 5,0 SE | −8 |
day −2 | Snow | 716 | 84% | 1,6 E | −6 |
evening −3 …−2 | Snow | 717 | 89% | 1,5 N | −6 |
night −4 | Snow | 719 | 88% | 1,9 NW | −8 |
- Sunrise
- 07:38
- Sunset
- 17:28
- Daylight hours
- 9 h 50 min
Waning gibbous
31JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −5 | Overcast | 722 | 86% | 2,9 NW | −10 |
day −4 …−3 | Overcast | 724 | 79% | 3,9 NW | −8 |
evening −5 …−4 | Overcast | 726 | 83% | 2,6 W | −9 |
night −7 …−6 | Clear | 728 | 84% | 1,5 W | −10 |
- Sunrise
- 07:37
- Sunset
- 17:29
- Daylight hours
- 9 h 52 min
Waning gibbous
1FebruaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −9 …−7 | Partly cloudy | 728 | 84% | 0,8 SW | −12 |
day −4 …−2 | Overcast | 726 | 80% | 1,5 S | −7 |
evening −4 | Overcast | 724 | 87% | 2,4 SE | −8 |
night −5 …−4 | Overcast | 722 | 88% | 3,2 SE | −9 |
- Sunrise
- 07:36
- Sunset
- 17:31
- Daylight hours
- 9 h 55 min
Waning gibbous
2FebruaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −5 …−3 | Overcast | 720 | 85% | 3,2 SE | −9 |
day −2 …−1 | Overcast | 717 | 80% | 3,0 S | −6 |
evening −2 …−1 | Overcast | 716 | 85% | 2,2 SE | −5 |
night −5 …−3 | Light snow | 716 | 87% | Calm | −7 |
- Sunrise
- 07:35
- Sunset
- 17:32
- Daylight hours
- 9 h 57 min
Waning gibbous
3FebruaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −5 …−4 | Light snow | 716 | 85% | 1,9 NW | −8 |
day −4 …−1 | Light snow | 718 | 77% | 2,7 NW | −7 |
evening −4 …−3 | Light snow | 722 | 85% | 1,4 N | −7 |
night −5 | Light snow | 721 | 85% | 1,6 N | −9 |
- Sunrise
- 07:34
- Sunset
- 17:33
- Daylight hours
- 9 h 59 min
Waning gibbous