14-day forecast — Majorca
20Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+18 | Mostly clear | 751 | 81% | 2,6 S | +10 |
day +18 …+19 | Light rain | 750 | 44% | 3,8 S | +15 |
evening +13 …+17 | Partly cloudy | 749 | 67% | 4,2 SE | +12 |
night +12 …+13 | Light rain | 749 | 92% | 2,0 SE | +11 |
- Sunrise
- 07:03
- Sunset
- 20:30
- Daylight hours
- 13 h 27 min
First quarter
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +15 °C
- Magnetic field
- calm
21Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+15 | Light rain | 749 | 87% | 2,6 SE | +12 |
day +16 …+18 | Partly cloudy | 748 | 62% | 3,0 SE | +17 |
evening +13 …+16 | Overcast | 748 | 79% | 2,6 E | +12 |
night +13 | Overcast | 749 | 94% | 2,3 NE | +12 |
- Sunrise
- 07:02
- Sunset
- 20:31
- Daylight hours
- 13 h 29 min
First quarter
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +15 °C
- Magnetic field
- calm
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+15 | Light rain | 749 | 87% | 3,3 E | +11 |
day +14 …+16 | Light rain | 750 | 74% | 3,6 E | +13 |
evening +12 …+14 | Light rain | 751 | 86% | 3,7 NE | +11 |
night +11 …+12 | Partly cloudy | 752 | 93% | 2,2 NE | +9 |
- Sunrise
- 07:00
- Sunset
- 20:32
- Daylight hours
- 13 h 32 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Water temperature
- +16 °C
- Magnetic field
- calm
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+16 | Partly cloudy | 753 | 84% | 3,4 NE | +12 |
day +17 …+19 | Partly cloudy | 754 | 60% | 3,6 NE | +17 |
evening +12 …+16 | Mostly clear | 755 | 77% | 2,5 NE | +12 |
night +11 …+12 | Overcast | 754 | 89% | 1,4 NE | +10 |
- Sunrise
- 06:59
- Sunset
- 20:33
- Daylight hours
- 13 h 34 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 6, High
- Water temperature
- +16 °C
- Magnetic field
- calm
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+18 | Overcast | 754 | 78% | 3,4 E | +14 |
day +19 | Overcast | 753 | 60% | 4,4 E | +18 |
evening +14 …+16 | Overcast | 752 | 75% | 3,6 E | +13 |
night +14 | Overcast | 751 | 82% | 3,3 E | +12 |
- Sunrise
- 06:58
- Sunset
- 20:34
- Daylight hours
- 13 h 36 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 6, High
- Water temperature
- +16 °C
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+20 | Partly cloudy | 749 | 71% | 5,5 E | +14 |
day +20 …+21 | Partly cloudy | 748 | 56% | 5,7 E | +16 |
evening +16 …+17 | Overcast | 747 | 76% | 3,7 E | +14 |
night +16 | Overcast | 746 | 85% | 2,6 NE | +15 |
- Sunrise
- 06:56
- Sunset
- 20:35
- Daylight hours
- 13 h 39 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +16 °C
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+20 | Overcast | 746 | 79% | 1,3 S | +18 |
day +21 …+22 | Partly cloudy | 745 | 58% | 3,7 SW | +19 |
evening +15 …+19 | Partly cloudy | 744 | 77% | 2,1 SW | +16 |
night +14 …+15 | Overcast | 744 | 91% | 1,9 SW | +13 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 20:36
- Daylight hours
- 13 h 41 min
Waxing gibbous
- Water temperature
- +16 °C
27AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+20 | Overcast | 744 | 79% | 3,1 SW | +16 |
day +21 | Partly cloudy | 744 | 55% | 4,8 SW | +18 |
evening +15 …+18 | Partly cloudy | 745 | 75% | 3,0 SW | +14 |
night +14 …+15 | Partly cloudy | 746 | 89% | 1,6 SW | +14 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 20:37
- Daylight hours
- 13 h 43 min
Full moon
- Water temperature
- +17 °C
28AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +15 …+20 | Partly cloudy | 746 | 77% | 1,4 SW | +17 |
day +20 …+21 | Partly cloudy | 747 | 55% | 1,9 SW | +19 |
evening +15 …+18 | Partly cloudy | 747 | 67% | 0,5 W | +16 |
night +13 …+14 | Partly cloudy | 749 | 85% | Calm | +13 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 20:38
- Daylight hours
- 13 h 46 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +17 °C
29AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+19 | Partly cloudy | 749 | 74% | 0,7 E | +16 |
day +19 …+20 | Partly cloudy | 749 | 50% | 1,0 S | +18 |
evening +15 …+17 | Partly cloudy | 748 | 67% | 1,1 SE | +15 |
night +12 …+13 | Overcast | 749 | 79% | Calm | +12 |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 20:39
- Daylight hours
- 13 h 48 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +17 °C
30AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+17 | Partly cloudy | 749 | 69% | 0,9 W | +14 |
day +19 | Partly cloudy | 749 | 53% | 2,3 SW | +17 |
evening +14 …+16 | Partly cloudy | 749 | 74% | 1,5 SW | +14 |
night +11 …+12 | Overcast | 752 | 78% | 0,9 SW | +10 |
- Sunrise
- 06:50
- Sunset
- 20:40
- Daylight hours
- 13 h 50 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +17 °C
1MaySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+18 | Partly cloudy | 752 | 66% | 1,5 SW | +14 |
day +19 …+20 | Partly cloudy | 752 | 52% | 1,7 SW | +18 |
evening +13 …+16 | Mostly clear | 751 | 70% | 1,0 SW | +13 |
night +11 …+12 | Overcast | 751 | 77% | Calm | +10 |
- Sunrise
- 06:49
- Sunset
- 20:41
- Daylight hours
- 13 h 52 min
Waning gibbous
2MaySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+18 | Overcast | 751 | 65% | 0,8 S | +14 |
day +16 | Clear | 766 | 82% | 12,5 E | +8 |
evening +17 | Clear | 765 | 80% | 12,3 E | +9 |
night +17 | Clear | 765 | 82% | 10,9 E | +11 |
- Sunrise
- 06:47
- Sunset
- 20:42
- Daylight hours
- 13 h 55 min
Waning gibbous
3MayMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 | Clear | 764 | 84% | 13,4 E | +9 |
day +17 | Clear | 763 | 85% | 9,2 E | +12 |
evening +18 | Clear | 761 | 83% | 8,7 E | +14 |
night +18 | Clear | 762 | 86% | 4,9 SE | +16 |
- Sunrise
- 06:46
- Sunset
- 20:43
- Daylight hours
- 13 h 57 min
Waning gibbous