10 day forecast for Las Vegas
16Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+20 | Clear | 696 | 23% | 1,9 W | +13 |
day +21 …+23 | Clear | 696 | 13% | 2,1 SE | +20 |
evening +18 …+22 | Mostly clear | 695 | 21% | 1,5 NE | +15 |
night +15 …+17 | Clear | 696 | 32% | 2,1 NW | +11 |
- Sunrise
- 06:06
- Sunset
- 19:15
- Daylight hours
- 13 h 9 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
17Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+19 | Clear | 697 | 25% | 5,5 NW | +11 |
day +20 …+22 | Clear | 697 | 13% | 4,5 NW | +17 |
evening +18 …+22 | Mostly clear | 697 | 19% | 3,8 N | +14 |
night +13 …+17 | Clear | 698 | 23% | 4,0 NW | +8 |
- Sunrise
- 06:05
- Sunset
- 19:15
- Daylight hours
- 13 h 10 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- unsettled
18AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+21 | Clear | 699 | 17% | 5,4 NW | +12 |
day +22 …+25 | Clear | 698 | 9% | 3,6 N | +21 |
evening +18 …+25 | Clear | 697 | 14% | 2,1 NW | +16 |
night +12 …+17 | Clear | 696 | 20% | 2,1 NW | +11 |
- Sunrise
- 06:03
- Sunset
- 19:16
- Daylight hours
- 13 h 13 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+24 | Clear | 696 | 15% | 2,4 S | +15 |
day +28 …+29 | Clear | 694 | 8% | Calm | +28 |
evening +19 …+23 | Clear | 694 | 15% | 2,2 W | +17 |
night +13 …+17 | Clear | 694 | 19% | 1,2 W | +11 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 19:17
- Daylight hours
- 13 h 15 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+24 | Clear | 694 | 15% | 2,7 SW | +16 |
day +26 …+27 | Clear | 692 | 10% | 2,7 SE | +21 |
evening +18 …+22 | Clear | 691 | 16% | 1,7 SW | +16 |
night +13 …+15 | Clear | 692 | 26% | 1,2 W | +11 |
- Sunrise
- 06:01
- Sunset
- 19:18
- Daylight hours
- 13 h 17 min
First quarter
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+22 | Clear | 690 | 18% | 1,4 NE | +15 |
day +24 | Clear | 690 | 11% | 3,0 S | +19 |
evening +17 …+20 | Clear | 691 | 22% | 2,3 W | +14 |
night +11 …+13 | Clear | 692 | 38% | 1,1 NW | +9 |
- Sunrise
- 06:00
- Sunset
- 19:19
- Daylight hours
- 13 h 19 min
First quarter
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+22 | Clear | 692 | 31% | 2,1 NW | +16 |
day +24 …+25 | Partly cloudy | 690 | 18% | 2,6 SW | +20 |
evening +16 …+19 | Clear | 691 | 28% | 2,9 W | +13 |
night +13 …+14 | Clear | 693 | 36% | 2,6 NW | +9 |
- Sunrise
- 05:58
- Sunset
- 19:20
- Daylight hours
- 13 h 22 min
Waxing gibbous
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+23 | Clear | 696 | 23% | 2,1 SE | +16 |
day +26 …+27 | Clear | 696 | 12% | 0,8 SW | +23 |
evening +18 …+22 | Clear | 695 | 18% | 1,5 W | +16 |
night +13 …+16 | Clear | 696 | 23% | 1,3 NW | +10 |
- Sunrise
- 05:57
- Sunset
- 19:21
- Daylight hours
- 13 h 24 min
Waxing gibbous
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +19 …+25 | Clear | 698 | 15% | 2,1 SE | +18 |
day +29 | Clear | 696 | 9% | 3,1 SE | +24 |
evening +20 …+24 | Clear | 695 | 15% | 2,8 SW | +17 |
night +15 …+17 | Clear | 697 | 23% | 1,2 NW | +13 |
- Sunrise
- 05:56
- Sunset
- 19:21
- Daylight hours
- 13 h 25 min
Waxing gibbous
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +21 …+26 | Clear | 697 | 15% | 1,8 N | +19 |
day +29 …+30 | Clear | 696 | 14% | 2,3 S | +25 |
evening +20 …+23 | Clear | 695 | 31% | 1,3 SW | +19 |
night +15 …+17 | Clear | 696 | 41% | 0,8 SW | +14 |
- Sunrise
- 05:55
- Sunset
- 19:22
- Daylight hours
- 13 h 27 min
Waxing gibbous