10 day forecast for Hrun
25Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+4 | Light rain | 744 | 93% | 5,4 SE | −4 |
day +5 …+6 | Light rain | 742 | 92% | 5,3 SE | 0 |
evening +5 …+7 | Light rain | 741 | 90% | 6,7 SE | 0 |
night +4 …+5 | Light rain | 737 | 87% | 7,8 SE | −3 |
- Sunrise
- 07:25
- Sunset
- 16:22
- Daylight hours
- 8 h 57 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 0, Low
- Magnetic field
- calm
26Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+3 | Light rain | 738 | 85% | 8,7 S | −6 |
day +2 …+4 | Light rain | 742 | 81% | 9,1 S | −6 |
evening 0 …+2 | Light rain | 743 | 94% | 4,7 S | −4 |
night −1 …0 | Overcast | 743 | 94% | 1,9 SW | −3 |
- Sunrise
- 07:24
- Sunset
- 16:23
- Daylight hours
- 8 h 59 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
27JanuaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 | Snow | 743 | 95% | 2,7 N | −5 |
day −1 …0 | Snow | 741 | 94% | 3,6 N | −5 |
evening 0 …+2 | Light rain | 737 | 92% | 3,7 E | −5 |
night +2 …+3 | Light rain | 735 | 90% | 3,5 E | −2 |
- Sunrise
- 07:22
- Sunset
- 16:25
- Daylight hours
- 9 h 3 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 0, Low
- Magnetic field
- calm
28JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+3 | Light rain | 735 | 94% | 3,5 SE | −2 |
day +2 …+3 | Light rain | 735 | 91% | 4,9 SE | −3 |
evening −1 …+2 | Light snow | 737 | 89% | 5,3 S | −6 |
night −1 | Light snow | 739 | 90% | 3,8 S | −6 |
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 16:27
- Daylight hours
- 9 h 6 min
Full moon
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
29JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 | Light snow | 739 | 85% | 4,9 SW | −8 |
day −1 | Light snow | 739 | 84% | 4,0 SW | −6 |
evening −2 | Light snow | 740 | 88% | 2,8 SW | −6 |
night −3 | Light snow | 741 | 87% | 2,5 SW | −7 |
- Sunrise
- 07:20
- Sunset
- 16:29
- Daylight hours
- 9 h 9 min
Full moon
- UV Index
- 1, Low
30JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −4 …−1 | Light snow | 740 | 82% | 2,7 S | −6 |
day 0 | Light snow | 740 | 78% | 3,1 SE | −5 |
evening 0 | Snow | 740 | 83% | 3,4 S | −5 |
night −1 …0 | Light snow | 740 | 90% | 3,5 S | −5 |
- Sunrise
- 07:18
- Sunset
- 16:30
- Daylight hours
- 9 h 12 min
Waning gibbous
31JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+1 | Light rain | 739 | 89% | 2,6 S | −4 |
day +1 | Light rain | 738 | 88% | 1,5 SW | −2 |
evening +1 | Light snow | 738 | 90% | 1,6 SW | −2 |
night −1 | Light snow | 740 | 89% | 1,5 SW | −4 |
- Sunrise
- 07:17
- Sunset
- 16:32
- Daylight hours
- 9 h 15 min
Waning gibbous
1FebruaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 …0 | Light snow | 742 | 83% | 1,7 SW | −4 |
day −1 …0 | Light snow | 744 | 80% | 2,1 SW | −4 |
evening 0 | Overcast | 746 | 87% | 1,7 S | −3 |
night −2 …−1 | Snow | 746 | 84% | 1,4 S | −4 |
- Sunrise
- 07:16
- Sunset
- 16:34
- Daylight hours
- 9 h 18 min
Waning gibbous
2FebruaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …−1 | Snow | 748 | 81% | 1,4 S | −4 |
day −1 | Light snow | 748 | 83% | 1,2 SE | −4 |
evening −1 | Overcast | 747 | 86% | 1,1 SE | −4 |
night −2 | Overcast | 747 | 87% | 0,6 SE | −5 |
- Sunrise
- 07:14
- Sunset
- 16:35
- Daylight hours
- 9 h 21 min
Waning gibbous
3FebruaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …−1 | Light snow | 747 | 85% | 0,6 E | −4 |
day 0 | Overcast | 746 | 84% | 0,7 SE | −3 |
evening −1 …0 | Overcast | 746 | 90% | 1,2 SE | −3 |
night −1 …0 | Overcast | 747 | 88% | 1,3 SW | −3 |
- Sunrise
- 07:13
- Sunset
- 16:37
- Daylight hours
- 9 h 24 min
Waning gibbous