10 day forecast for Batesville
26Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+15 | Clear | 751 | 80% | 2,1 SW | +8 |
day +13 …+17 | Mostly clear | 752 | 60% | 2,3 W | +14 |
evening +9 …+12 | Clear | 753 | 86% | 2,6 NE | +8 |
night +7 …+9 | Partly cloudy | 753 | 86% | 2,9 NE | +5 |
- Sunrise
- 07:01
- Sunset
- 17:23
- Daylight hours
- 10 h 22 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
27Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 | Partly cloudy | 754 | 83% | 3,6 N | +2 |
day +5 …+7 | Partly cloudy | 757 | 77% | 4,7 NW | +1 |
evening +2 …+4 | Clear | 762 | 78% | 4,1 N | −2 |
night −2 …+1 | Clear | 765 | 78% | 3,5 N | −5 |
- Sunrise
- 07:00
- Sunset
- 17:24
- Daylight hours
- 10 h 24 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
28JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 …+5 | Clear | 767 | 70% | 3,7 N | −4 |
day +5 …+8 | Clear | 767 | 45% | 3,2 NE | +2 |
evening −1 …+3 | Clear | 766 | 78% | 1,6 NE | −4 |
night −1 …0 | Clear | 764 | 85% | 1,6 SE | −3 |
- Sunrise
- 07:00
- Sunset
- 17:25
- Daylight hours
- 10 h 25 min
Full moon
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
29JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 …+4 | Clear | 763 | 78% | 1,7 SE | −3 |
day +11 …+12 | Partly cloudy | 761 | 44% | 1,9 SW | +8 |
evening +5 …+7 | Clear | 759 | 73% | 1,6 SE | +3 |
night +5 | Partly cloudy | 757 | 79% | 1,7 SE | +2 |
- Sunrise
- 06:59
- Sunset
- 17:26
- Daylight hours
- 10 h 27 min
Full moon
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
30JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+9 | Overcast | 756 | 75% | 2,9 SE | +3 |
day +13 …+14 | Light rain | 752 | 63% | 4,1 S | +9 |
evening +12 | Rain | 750 | 83% | 4,2 S | +9 |
night +12 …+13 | Light rain | 749 | 84% | 3,2 SW | +10 |
- Sunrise
- 06:58
- Sunset
- 17:27
- Daylight hours
- 10 h 29 min
Waning gibbous
- UV Index
- 0, Low
31JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+13 | Overcast | 749 | 84% | 3,6 SW | +9 |
day +14 …+15 | Partly cloudy | 750 | 61% | 4,5 W | +10 |
evening +7 …+9 | Partly cloudy | 753 | 74% | 3,8 NW | +4 |
night +4 …+5 | Clear | 755 | 77% | 2,9 NW | 0 |
- Sunrise
- 06:58
- Sunset
- 17:28
- Daylight hours
- 10 h 30 min
Waning gibbous
1FebruaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+7 | Clear | 758 | 72% | 3,4 NW | +1 |
day +9 …+10 | Clear | 758 | 49% | 3,8 NW | +4 |
evening +5 …+7 | Clear | 758 | 68% | 1,7 NW | +3 |
night +2 …+3 | Clear | 758 | 81% | 1,3 NW | −1 |
- Sunrise
- 06:57
- Sunset
- 17:29
- Daylight hours
- 10 h 32 min
Waning gibbous
2FebruaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+7 | Clear | 759 | 78% | 0,7 N | +2 |
day +11 …+13 | Mostly clear | 757 | 46% | 0,6 W | +10 |
evening +6 …+9 | Partly cloudy | 755 | 67% | 1,2 E | +4 |
night +6 | Overcast | 754 | 76% | 1,9 SE | +3 |
- Sunrise
- 06:56
- Sunset
- 17:30
- Daylight hours
- 10 h 34 min
Waning gibbous
3FebruaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+10 | Overcast | 753 | 66% | 2,9 SE | +4 |
day +14 | Overcast | 751 | 50% | 3,5 SE | +10 |
evening +11 …+12 | Light rain | 750 | 68% | 3,1 SE | +8 |
night +11 | Rain | 748 | 81% | 3,2 SE | +8 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 17:31
- Daylight hours
- 10 h 36 min
Waning gibbous
4FebruaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+11 | Rain | 748 | 83% | 2,2 SE | +8 |
day +11 …+12 | Rain | 749 | 80% | 1,8 SW | +9 |
evening +10 | Light rain | 753 | 83% | 1,6 S | +8 |
night +7 …+8 | Light rain | 754 | 83% | 1,6 W | +5 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 17:32
- Daylight hours
- 10 h 37 min
Last quarter