10 day forecast for Aktobe
11Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+10 | Clear | 753 | 78% | 4,4 SE | +1 |
day +13 …+19 | Clear | 753 | 49% | 5,1 SE | +12 |
evening +5 …+18 | Clear | 753 | 57% | 4,7 E | +6 |
night 0 …+4 | Clear | 753 | 76% | 3,2 E | −4 |
- Sunrise
- 06:26
- Sunset
- 19:58
- Daylight hours
- 13 h 32 min
Waning crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
12Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+11 | Clear | 754 | 73% | 2,6 E | +1 |
day +14 …+20 | Clear | 754 | 35% | 3,4 E | +14 |
evening +4 …+18 | Clear | 753 | 51% | 3,7 E | +7 |
night 0 …+3 | Clear | 753 | 70% | 2,9 E | −4 |
- Sunrise
- 06:24
- Sunset
- 20:00
- Daylight hours
- 13 h 36 min
New moon
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
13AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+14 | Clear | 754 | 55% | 4,0 E | +2 |
day +16 …+20 | Clear | 754 | 33% | 4,9 E | +14 |
evening +9 …+19 | Clear | 754 | 57% | 4,8 E | +8 |
night +5 …+8 | Clear | 753 | 84% | 3,2 E | +2 |
- Sunrise
- 06:22
- Sunset
- 20:01
- Daylight hours
- 13 h 39 min
Waxing crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
14AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+14 | Clear | 753 | 78% | 4,1 E | +5 |
day +16 …+20 | Clear | 751 | 38% | 5,1 E | +14 |
evening +9 …+20 | Clear | 748 | 46% | 5,1 E | +9 |
night +3 …+6 | Clear | 748 | 71% | 2,4 E | 0 |
- Sunrise
- 06:20
- Sunset
- 20:03
- Daylight hours
- 13 h 43 min
Waxing crescent
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
15AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+16 | Clear | 747 | 54% | 3,6 E | +6 |
day +21 …+23 | Clear | 745 | 26% | 4,2 SE | +18 |
evening +10 …+17 | Clear | 743 | 49% | 2,8 E | +9 |
night +4 …+7 | Overcast | 742 | 67% | 2,3 E | +1 |
- Sunrise
- 06:18
- Sunset
- 20:04
- Daylight hours
- 13 h 46 min
Waxing crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
16AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+17 | Partly cloudy | 741 | 51% | 2,5 E | +7 |
day +21 …+22 | Partly cloudy | 739 | 27% | 2,1 SE | +18 |
evening +11 …+17 | Overcast | 738 | 49% | 1,3 E | +12 |
night +5 …+8 | Overcast | 738 | 71% | 0,6 N | +4 |
- Sunrise
- 06:16
- Sunset
- 20:06
- Daylight hours
- 13 h 50 min
Waxing crescent
17AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+14 | Partly cloudy | 738 | 60% | 1,7 NE | +7 |
day +17 …+18 | Clear | 739 | 34% | 1,9 N | +14 |
evening +9 …+14 | Clear | 740 | 50% | 1,2 NE | +8 |
night +3 …+5 | Clear | 741 | 70% | Calm | +2 |
- Sunrise
- 06:14
- Sunset
- 20:07
- Daylight hours
- 13 h 53 min
Waxing crescent
18AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+12 | Overcast | 741 | 58% | 0,6 NE | +6 |
day +15 …+16 | Overcast | 741 | 37% | 0,8 NE | +13 |
evening +7 …+12 | Overcast | 741 | 56% | 2,1 NE | +6 |
night +3 …+5 | Overcast | 743 | 72% | 1,1 E | +1 |
- Sunrise
- 06:12
- Sunset
- 20:09
- Daylight hours
- 13 h 57 min
Waxing crescent
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+10 | Overcast | 743 | 58% | 0,9 E | +4 |
day +13 …+14 | Overcast | 743 | 46% | 0,7 SW | +11 |
evening +7 …+11 | Overcast | 743 | 60% | 0,6 W | +7 |
night +3 …+5 | Partly cloudy | 743 | 69% | 1,0 E | +1 |
- Sunrise
- 06:10
- Sunset
- 20:11
- Daylight hours
- 14 h 1 min
Waxing crescent
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+11 | Clear | 744 | 55% | 1,4 SE | +5 |
day +14 | Mostly clear | 744 | 36% | 1,3 E | +11 |
evening +8 …+13 | Overcast | 744 | 55% | 1,6 E | +7 |
night +3 …+5 | Overcast | 744 | 68% | 1,1 E | +1 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 20:12
- Daylight hours
- 14 h 5 min
First quarter